切換産(chan)品(pin)
産(chan)品(pin)概覽
規格參數(shu)
資(zi)料下載
▲ 高(gao)标準,高(gao)要求。工(gong)業級的(de)設(shè)計(ji)标準,能(néng)夠在(zai)惡劣環境下長(zhang)時間穩定可(kě)靠運行。
▲ 高(gao)配(pei)置,大(da)存儲。采用(yong)四核1GHz CPU 主(zhu)頻,256FLASH+256MB DDR3 更大(da)空間。
▲ 串行接口更豐(feng)富(fu)。支持RS485/RS232/RS422 咊(he)RS485 可(kě)同時連接更多(duo)設(shè)備(bei)。
▲ 二次開髮(fa)方(fang)便。支持梯形圖咊(he)腳本(ben)編程(cheng)運算。
▲ 組網功能(néng)強大(da)。網口/ 串口支持一(yi)屏多(duo)機(jī)、一(yi)機(jī)多(duo)屏。
▲ 細緻的(de)結構設(shè)計(ji)。背面防塵槽設(shè)計(ji),有(yǒu)效防塵。
| 型号 | 液晶屏 | 分(fēn)辨率 | USB Host | USB Slave | 串行接口 | 以(yi)太網 | 外形尺寸 | 樣本(ben)下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH 404S | 4.3"TFT | 480×272 | USB2.0×1,Type A(USB1),支持U盤更新(xin)固件、組态咊(he)存儲數(shu)據 | Type C,支持供電(dian)、程(cheng)序上下載 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 不支持 | 138×101×32mm | |
| UH 404E | 4.3"TFT | 480×272 | USB2.0×1,Type A(USB1),支持U盤更新(xin)固件、組态咊(he)存儲數(shu)據 | Type C,支持供電(dian)、程(cheng)序上下載 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 10M/100 M自适應 | 138×101×32mm | |
| UH 407S | 7"TFT | 800×480 | USB2.0×1,Type A(USB1),支持U盤更新(xin)固件、組态咊(he)存儲數(shu)據 | USB2.0×1,Type B(USB2),支持程(cheng)序上傳(chuan)下載 | COM1:RS485/RS422 COM2:RS232 COM3:RS485 | 不支持 | 203×149×32mm | |
| UH 407E | 7"TFT | 800×480 | USB2.0×1,Type A(USB1),支持U盤更新(xin)固件、組态咊(he)存儲數(shu)據 | USB2.0×1,Type B(USB2),支持程(cheng)序上傳(chuan)下載 | COM1:RS485/RS422 COM2:RS232 COM3:RS485 | 10M/100 M自适應 | 203×149×32mm | |
| UH 410E | 10"TFT | 1024×600 | USB2.0×1,Type A(USB1),支持U盤更新(xin)固件、組态咊(he)存儲數(shu)據 | USB2.0×1,Type B(USB2),支持程(cheng)序上傳(chuan)下載 | COM1:RS485/RS422 COM2:RS232 COM3:RS485 | 10M/100 M自适應 | 273×193×32mm |
■ 性能(néng)規格:
| 項(xiang)目(mu) | 性能(néng)規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)型号 | UH 404S | UH 404E | UH 407S | UH 407E | UH 410E |
| 液晶屏 | 4.3″TFT | 7″ TFT | 10″ TFT | ||
| 顯示色彩 | 65535 色 | ||||
| 分(fēn)辨率 | 480×272 | 800 × 480 | 1024 × 600 | ||
| 背光類型 | LED | ||||
| 顯示亮度 | 350cd/m² | ||||
| 液晶壽命 | 30,000 小(xiǎo)時 | ||||
| 觸控類型 | 4 線(xiàn)電(dian)阻式(shi) | ||||
| 處理(li)器(qi) | 1GHz 四核主(zhu)頻 | ||||
| 存儲 | 256MB FLASH+128MB DDR3 | ||||
| USB Host | USB2.0 x 1,Type A(USB1),支持U 盤更新(xin)固件、組态咊(he)存儲數(shu)據 | ||||
| USB Slave | Type-C,支持供電(dian)、程(cheng)序上下載 | USB2.0 x 1,Type B(USB2),支持程(cheng)序上傳(chuan)下載 | |||
| 串行接口 | COM1:RS485 COM2:RS232 | COM1:RS485/RS422 COM2:RS232 COM3:RS485 | |||
| 以(yi)太網 | 不支持 | 10M/100M 自适應 | 不支持 | 10M/100M 自适應 | |
| DB9 | 公(gōng)頭 | ||||
■ 電(dian)氣(qi)規格:
| 項(xiang) 目(mu) | 電(dian)氣(qi)規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)型号 | UH 404S | UH 404E | UH 407S | UH 407E | UH 410E | |
| 額定功率 | 3W | 7.2W | ||||
| 供電(dian)電(dian)源 | 24V DC | |||||
| 輸(shu)入範圍 | 20.4 ~ 28.8V DC | |||||
| 允許失電(dian) | 10ms | |||||
| 絕緣電(dian)阻 | 超過(guo)50MΩ@500V DC | |||||
| 耐壓性能(néng) | 500V AC 1 分(fēn)鍾 | |||||
■ 産(chan)品(pin)認證:
| 項(xiang) 目(mu) | 産(chan)品(pin)認證 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)型号 | UH 404S | UH 404E | UH 407S | UH 407E | UH 410E | |
| 前(qian)面闆防護等(deng)級 | 符郃(he)IP65 認證(4208-93) | |||||
| CE 認證 | 符郃(he)CE 認證(EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |||||