切換産(chan)品(pin)
産(chan)品(pin)概覽
規格參數(shu)
資(zi)料下載
▲ 全係(xi)配(pei)備(bei)1 箇(ge)RJ45 網口(可(kě)插拔端子(zi))
▲ 2 路RS485 口(端子(zi)引出)
全方(fang)位提升客戶(hu)在(zai)使用(yong)過(guo)程(cheng)中(zhong)便捷性咊(he)靈(ling)活性。


■規格參數(shu):
| 規格參數(shu) | XM3L-16TD-E0 | XM3L-32TD-E0 | XM3L-60TD-E0 |
|---|---|---|---|
| 控製(zhi)軸數(shu) | 2 軸(200KHz) | 4 軸(200KHz) | 4 軸(200KHz) |
| 速(su)度規劃 | T 型速(su)度規劃 | ||
| 控製(zhi)功能(néng) | 點位運動(dòng)、回零運動(dòng)、高(gao)速(su)計(ji)數(shu) | ||
| 編程(cheng)語言 | 梯形圖LD、指令表IL、SFC | ||
| 數(shu)字量輸(shu)入 | 8(NPN/PNP) | 16(NPN/PNP) | 36(NPN/PNP) |
| 輸(shu)入阻抗 | X0-X2:2.4K;X3 及(ji)以(yi)上:5.6K | ||
| On 輸(shu)入感應電(dian)流 | X0-X2:5mA 以(yi)上;X3 及(ji)以(yi)上:2.4mA 以(yi)上 | ||
| OFF 輸(shu)入感應電(dian)流 | 1mA 以(yi)下 | ||
| 輸(shu)入響應時間 | 不大(da)于(yu)4.5ms | ||
| 數(shu)字量輸(shu)出 | 8(NPN) | 16(NPN) | 24(NPN) |
| 阻性最大(da)負載 | 0.5A/ 單(dan)點;0.8A/4 點 | ||
| 感性最大(da)負載 | 12W/DC24V | ||
| 電(dian)燈最大(da)負載 | 高(gao)速(su):2W/DC24V,普通(tong):5W/DC24V | ||
| 最小(xiǎo)負載 | 5mA(DC5 ~ 24V) | ||
| 開路漏電(dian)流 | 0.1mA 以(yi)下 /DC30V | ||
| 接通(tong)電(dian)阻 | 高(gao)速(su)點 0.3Ω 典型值(最大(da) 0.6Ω) | ||
| 中(zhong)斷(duan)數(shu)量 | 外部(bu)IO 中(zhong)斷(duan)12 路/ 定時中(zhong)斷(duan)3 路/ 高(gao)速(su)計(ji)數(shu)中(zhong)斷(duan)6 路 | ||
| 高(gao)數(shu)計(ji)數(shu) | 單(dan)相:200KHz(2 路) AB 相:200KHz(2 路) | 單(dan)相:200KHz(4 路) AB 相:100KHz(4 路) | 單(dan)相:200KHz(4 路) AB 相:100KHz(4 路) |
| 以(yi)太網口 | 1 路100M;支持ModBUS_TCP ;TCP/IP | ||
| RS485 | 2 路;支持ModBUS_RTU 協議;自由串口協議 | ||
| BD 拓展(zhan) | 不支持 | 支持1 箇(ge) | 支持1 箇(ge) |
| 右擴展(zhan) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 供電(dian)方(fang)式(shi) | DC24V±5% | ||
■ XM係(xi)列外形尺寸圖:
