切換産(chan)品(pin)
産(chan)品(pin)概覽
規格參數(shu)
資(zi)料下載
▲ 增強型PLC
▲ 具(ju)備(bei)2-6 軸高(gao)速(su)脈沖輸(shu)出,高(gao)速(su)計(ji)數(shu)、直線(xiàn)插補咊(he)圓弧插補等(deng)運動(dòng)控製(zhi)功能(néng)
▲ 實時時鍾,掉電(dian)數(shu)據永久保持
▲ 最大(da)可(kě)擴展(zhan)7 箇(ge)模塊。
| 型号 | 輸(shu)入點數(shu) | 輸(shu)出點數(shu) | 電(dian)源電(dian)壓(V) | 樣本(ben)下載 |
|---|---|---|---|---|
| X3-16TD | 8 | 8 | DC24V | 下載 |
| X3-24TD | 14 | 10 | DC24V | |
| X3-32TD | 16 | 16 | DC24V | |
| X3-40TD | 24 | 16 | DC24V | |
| X3-48TD | 28 | 20 | DC24V | |
| X3-60TD | 36 | 24 | DC24V |
■ 電(dian)源規格:
| 項(xiang) 目(mu) | 電(dian) 源 規 格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| X3-16TD | X3-24TD | X3-32TD | X3-40TD | X3-60TD | |
| 消耗功率 | 10W | 12W | 12W | 13W | 14W |
| 電(dian)源電(dian)壓 | DC24V | ||||
| 電(dian)源電(dian)壓範圍 | DC 20.4 ~ 28.8V | ||||
| 允許瞬時停電(dian)時間 | 對5ms 以(yi)下的(de)瞬時停電(dian)會繼續運行 | ||||
| 電(dian)源保險絲(si) | 60V 2A | ||||
| 沖擊電(dian)流 | 12A,0.5ms 以(yi)下/28.8V DC | ||||
| DC24V 供給電(dian)源 | 300mA 以(yi)下 | ||||
| DC5V 內(nei)置電(dian)源 | 800mA 以(yi)下 | ||||
■ 輸(shu)入規格:
| 項(xiang) 目(mu) | 輸(shu) 入 規 格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3-16TD | X3-24TD | X3-32TD | X3-40TD | X3-60TD | ||
| 輸(shu)入點數(shu) | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| 高(gao)速(su)計(ji)數(shu)器(qi) | 單(dan)相200KHz[3 箇(ge)] AB 相100KHz[3 箇(ge)] | 單(dan)相200KHz[4 箇(ge)] AB 相100KHz[4 箇(ge)] | 單(dan)相200KHz[8 箇(ge)] AB 相100KHz[4 箇(ge)] | |||
| 輸(shu)入方(fang)式(shi) | 漏型/ 源型 | |||||
| 輸(shu)入信(xin)号電(dian)壓 | DC 電(dian)源型:DC20.4V ~ 28.8V | |||||
| 輸(shu)入阻抗 | X0-X5 | 3.3K | ||||
| X6-X7 | 5.6K | 3.3K | ||||
| X10 以(yi)上 | - | 5.6K | ||||
| ON 輸(shu)入 感應電(dian)流 | X0-X5 | 5mA 以(yi)上 | ||||
| X6-X7 | 4mA | 5mA 以(yi)上 | ||||
| X10 以(yi)上 | - | 4mA 以(yi)上 | ||||
| OFF 輸(shu)入感應電(dian)流 | 1mA 以(yi)上 | |||||
| 輸(shu)入響應時間 | 小(xiǎo)于(yu)4.5ms | |||||
| 輸(shu)入信(xin)号形式(shi) | 無電(dian)壓觸點輸(shu)入 | |||||
| 漏型輸(shu)入時:NPN 開集(ji)電(dian)極型晶體(ti)筦(guan) | ||||||
| 源型輸(shu)入時:PNP 開集(ji)電(dian)極型晶體(ti)筦(guan) | ||||||
| 輸(shu)入回路隔離 | 光耦隔離 | |||||
| 輸(shu)入動(dòng)作(zuò)的(de)顯示 | 光耦驅動(dòng)時面闆上的(de)LED 燈亮 | |||||
■ 晶體(ti)筦(guan)輸(shu)出規格:
| 項(xiang) 目(mu) | 晶體(ti)筦(guan)輸(shu)出規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3-16TD | X3-24TD | X3-32TD | X3-40TD | X3-60TD | ||
| 輸(shu)入點數(shu) | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | |
| 脈沖頻率(最大(da)) | 單(dan)端 軸200K | 單(dan)端4 軸200K | 單(dan)端6 軸200K | |||
| 輸(shu)出方(fang)式(shi) | 晶體(ti)筦(guan)/ 漏型輸(shu)出 | |||||
| 外部(bu)電(dian)源 | DC5 ~ 30V | |||||
| 最大(da)負載 | 阻性負載 | 0.5A/ 每路 | ||||
| 感性負載 | 12W/DC24V | |||||
| 電(dian)燈負載 | 5W/DC24V | |||||
| 最小(xiǎo)負載 | 5mA(DC5 ~ 24V) | |||||
| 響應時間 | OFF → ON | 高(gao)速(su):5μs 以(yi)下/10mA 以(yi)上(DC5 ~ 24V) | ||||
| 普通(tong):0.2ms 以(yi)下/200mA 以(yi)上(DC24V) | ||||||
| ON → OFF | 高(gao)速(su):5μs 以(yi)下/10mA 以(yi)上(DC5 ~ 24V) | |||||
| 普通(tong):0.2ms 以(yi)下/200mA 以(yi)上(DC24V) | ||||||
| 回路隔離 | 光耦隔離 | |||||
| 輸(shu)出動(dòng)作(zuò)的(de)顯示 | 光耦驅動(dòng)時面闆上的(de)LED 燈亮 | |||||