切換産(chan)品(pin)
産(chan)品(pin)概覽
規格參數(shu)
資(zi)料下載
RV21變頻器(qi)昰(shi)一(yi)款迷你型單(dan)相變頻器(qi),結構緊湊、操作(zuò)方(fang)便,特别适郃(he)于(yu)簡單(dan)工(gong)業機(jī)械或一(yi)些民(mín)用(yong)設(shè)備(bei)。
▶ 單(dan)相S2型
變頻器(qi)型号 (單(dan)相S2) | 适配(pei)電(dian)機(jī) (kW) | 額定輸(shu)入電(dian)流 (A) | 額定輸(shu)出電(dian)流 (A) | 外形尺寸(mm) | 安(an)裝(zhuang)尺寸(mm) | ||||
| H | W | D | H1 | W1 | 孔徑 | ||||
| RV21-S2-0R4 | 0.4 | 6.3 | 2.5 | 170 | 81 | 142 | 161 | 64.5 | Φ5 |
| RV21-S2-0R7 | 0.75 | 11.5 | 5 | ||||||
| RV21-S2-1R5 | 1.5 | 15.7 | 7 | ||||||
| RV21-S2-2R2 | 2.2 | 27 | 10 | ||||||
▶ 三相T3型
變頻器(qi)型号 (三相T3) | 适配(pei)電(dian)機(jī) (kW) | 額定輸(shu)入電(dian)流 (A) | 額定輸(shu)出電(dian)流 (A) | 外形尺寸(mm) | 安(an)裝(zhuang)尺寸(mm) | ||||
| H | W | D | H1 | W1 | 孔徑 | ||||
| RV21-T3-0R4G/0R7P | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 170 | 81 | 142 | 161 | 64.5 | Φ5 |
| RV21-T3-0R7G/1R5P | 0.75 | 3.6 | 2.6 | ||||||
| RV21-T3-1R5G/2R2P | 1.5 | 6.4 | 4.1 | ||||||
| RV21-T3-2R2G/3P | 2.2 | 8.7 | 5.5 | 145 | 107 | 160.4 | 135 | 95 | Φ5 |
| RV21-T3-3G/4P | 3 | 10.9 | 6.9 | ||||||
| RV21-T3-4G/5R5P | 4 | 14 | 9.5 | 200 | 138 | 144.6 | 188 | 124 | Φ5 |
| RV21-T3-5R5G/7R5P | 5.5 | 20.7 | 12.6 | ||||||
| RV21-T3-7R5G/11P | 7.5 | 26.5 | 18.5 | 232 | 153 | 169.8 | 220 | 139 | Φ5 |
| RV21-T3-11G/15P | 11 | 36.6 | 25 | ||||||
| 基本(ben)應用(yong)功能(néng) | |
| 低頻轉矩提升 | 通(tong)過(guo)電(dian)壓提升、轉矩提升可(kě)分(fēn)别提高(gao)V/F控製(zhi)、無速(su)度傳(chuan)感器(qi)矢量控製(zhi)的(de)低頻轉矩約0.1%~30.0% |
| V/F曲線(xiàn) | 直線(xiàn)型、多(duo)點型 |
| 加(jia)減速(su)曲線(xiàn) | 直線(xiàn)或S型加(jia)減速(su);三組加(jia)減速(su)時間;加(jia)減速(su)時間範圍:0-3200s |
| 自動(dòng)電(dian)壓調整(AVR) | 當電(dian)網電(dian)壓變化時,能(néng)自動(dòng)保持輸(shu)出電(dian)壓恒定 |
| 內(nei)置PID | 可(kě)方(fang)便實現(xian)過(guo)程(cheng)控製(zhi)的(de)閉環控製(zhi)係(xi)統 |
| 直流製(zhi)動(dòng) | 直流製(zhi)動(dòng)範圍:0.0Hz-最大(da)頻率;製(zhi)動(dòng)時間:0.0s-20.0s 製(zhi)動(dòng)動(dòng)作(zuò)電(dian)流值:0%-100% |
| 點動(dòng)控製(zhi) | 可(kě)實現(xian)電(dian)機(jī)的(de)即開即停;點動(dòng)頻率設(shè)定範圍:0.0-20.0Hz 點動(dòng)停機(jī)方(fang)式(shi):減速(su)/自由/直流製(zhi)動(dòng) |
| 跳頻 | 可(kě)以(yi)設(shè)置3箇(ge)跳頻點及(ji)對應跳頻範圍,避免變頻器(qi)在(zai)該頻率帶內(nei)運行 |
| 多(duo)段速(su) | 通(tong)過(guo)4箇(ge)邏輯輸(shu)入端口最多(duo)可(kě)以(yi)設(shè)置15箇(ge)運行頻率 |
| 輸(shu)入求咊(he) | 将2路模拟輸(shu)入的(de)代(dai)數(shu)運算結果作(zuò)爲(wei)頻率設(shè)定,使頻率設(shè)定更靈(ling)活 |
| 2套電(dian)機(jī)參數(shu)切換 | 可(kě)以(yi)設(shè)置兩套電(dian)機(jī)參數(shu),并自由切換以(yi)匹配(pei)當前(qian)被驅動(dòng)電(dian)機(jī) |
| 變頻器(qi)保護 | 輸(shu)入/輸(shu)出缺相保護、欠載檢(jian)測(ce)、過(guo)轉矩保護、欠壓保護、過(guo)壓保護、過(guo)流保護、過(guo)熱保護、相間短路保護 |
| 電(dian)機(jī)保護 | 電(dian)機(jī)熱保護、電(dian)機(jī)電(dian)流限(xian)幅、電(dian)機(jī)過(guo)載、電(dian)機(jī)短路 |
| 電(dian)器(qi)特性 | |
| 輸(shu)入電(dian)壓 | 三相交流,380-480V,50/60Hz 或 單(dan)相交流,200-240V,50/60Hz |
| 輸(shu)出電(dian)壓 | 0-100%輸(shu)入電(dian)壓,0.5Hz - 400Hz |
| 控製(zhi)模式(shi) | 恒轉矩V/F,二次方(fang)負載V/F,無位置傳(chuan)感器(qi)矢量控製(zhi),節(jie)能(néng)模式(shi) |
| 開關頻率 | 1.5kHz - 12kHz 可(kě)以(yi)設(shè)置開關頻率自動(dòng)調節(jie)功能(néng):溫度升高(gao)時,自動(dòng)降低開關頻率 溫度恢複正常後(hou),開關頻率還原爲(wei)初始值 |
| 過(guo)電(dian)流能(néng)力(li) | 150%額定輸(shu)出電(dian)流60s,200%額定輸(shu)出電(dian)流2s |
| 控製(zhi)信(xin)号 | ||
| 頻率設(shè)定信(xin)号 | 集(ji)成(cheng)操作(zuò)面闆 | 薄膜開關(按鍵),調速(su)旋鈕(電(dian)位計(ji)) |
| 外部(bu)信(xin)号 | UP/DOWN給定、模拟輸(shu)入、多(duo)段速(su)、外引面闆、串行通(tong)信(xin) | |
| 起停控製(zhi)信(xin)号 | 集(ji)成(cheng)操作(zuò)面闆 | RUN、STOP按鍵 |
| 外部(bu)信(xin)号 | 邏輯輸(shu)入端子(zi)、外引面闆、串行通(tong)信(xin) | |
| 控製(zhi)電(dian)路特性 | ||
| 可(kě)用(yong)內(nei)部(bu)電(dian)源 | 10V 24V | 10VDC ±5%,最大(da)電(dian)流10mA,用(yong)于(yu)基準電(dian)位計(ji) 24VDC ±5%,最大(da)電(dian)流100mA,用(yong)于(yu)邏輯輸(shu)入口 |
| 模拟輸(shu)入 | AI1 | 電(dian)壓模拟輸(shu)入:0-5VDC,或0-10VDC,阻抗爲(wei)30k 電(dian)流模拟輸(shu)入:0/4-20mADC,阻抗爲(wei)250Ω 分(fēn)辨率:10位A/D轉換 出廠(chǎng)默認設(shè)置:0-5VDC電(dian)壓輸(shu)入 |
| AI2 | 電(dian)壓模拟輸(shu)入:0-10VDC,或PTC探頭輸(shu)入 分(fēn)辨率:10位A/D轉換 | |
| 邏輯輸(shu)入 | LI1-LI8 | 0-24VDC電(dian)源 正邏輯(source)、負邏輯(sink)可(kě)選,出廠(chǎng)默認爲(wei)負邏輯 正轉、反轉、運行、故障複位、多(duo)段速(su)等(deng)69種功能(néng)可(kě)選 220V 0.4kw-2.2kw及(ji)380V 0.4kw-0.75kw 産(chan)品(pin)僅有(yǒu)6路:LI1-LI6 |
| 邏輯輸(shu)入 | AI1、AI2 強製(zhi)有(yǒu)效輸(shu)入 | 11kW(含)以(yi)下的(de)變頻器(qi)中(zhong),AI1、AI2可(kě)以(yi)設(shè)置爲(wei)邏輯輸(shu)入 f309、f310爲(wei)強製(zhi)有(yǒu)效輸(shu)入,上電(dian)期間其配(pei)置功能(néng)一(yi)直有(yǒu)效 |
| 模拟輸(shu)出 | AO1、AO2 | 電(dian)壓模拟輸(shu)出:0-10VDC,最小(xiǎo)負載阻抗爲(wei)470Ω 電(dian)流模拟輸(shu)出:0/4-20mA,最大(da)負載阻抗爲(wei)700Ω 分(fēn)辨率:8位 輸(shu)出頻率、輸(shu)出電(dian)流、速(su)度給定、串行輸(shu)出數(shu)據等(deng)多(duo)種功能(néng)可(kě)選 220V 0.4kw-2.2kw及(ji)380V 0.4kw-0.75kw 産(chan)品(pin)僅有(yǒu)1路模拟量輸(shu)出,即AO1 |
| 邏輯輸(shu)出 | LO、CLO | 集(ji)電(dian)極開路,最大(da)電(dian)流100mA,最大(da)電(dian)壓30VDC 邏輯輸(shu)出或脈沖輸(shu)出可(kě)選,出廠(chǎng)默認設(shè)置爲(wei)邏輯輸(shu)出 輸(shu)出頻率、輸(shu)出電(dian)流、速(su)度給定等(deng)多(duo)種輸(shu)出功能(néng)可(kě)選 |
| 繼電(dian)器(qi)輸(shu)出 | T1A、T1B、T1C T2A、T2B、T2C | T1A常開,T1B常閉,T1C公(gōng)共點 T2A常開,T2B常閉,T2C公(gōng)共點 觸點容量: 5A @ 250VAC,5A @ 30VDC 故障、報警、設(shè)定頻率到(dao)達等(deng)多(duo)種功能(néng)可(kě)選 T1A默認故障,T2A默認運行 220V 0.4kw-2.2kw及(ji)380V 0.4kw-0.75kw 産(chan)品(pin)僅有(yǒu)1路繼電(dian)器(qi) 輸(shu)出,即T1A-T1B-T1C |
| 串行通(tong)信(xin) | MODBUS-RTU,2線(xiàn)RS-485,端子(zi)接口 | |
| 保護功能(néng) | |
| 變頻器(qi)保護 | 輸(shu)入缺相保護、輸(shu)出缺相保護、欠載檢(jian)測(ce)、過(guo)轉矩保護、欠壓保護、過(guo)壓保護、過(guo)流保護、過(guo)熱保護、相間短路保護 |
| 電(dian)機(jī)保護 | 電(dian)機(jī)熱保護、電(dian)機(jī)電(dian)流限(xian)幅、電(dian)機(jī)過(guo)載、電(dian)機(jī)短路 |
| 環境特性 | |||
| 防護等(deng)級 | IP20 | 環境濕度 | 95%無冷凝(ning)或積水 |
| 工(gong)作(zuò)溫度/貯存溫度 | -10~40℃/-20~60℃ | 海拔高(gao)度 | 1000m以(yi)下 |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 強製(zhi)風冷 | 安(an)裝(zhuang)場(chang)所 | 室內(nei) |