切換産(chan)品(pin)
産(chan)品(pin)概覽
規格參數(shu)
資(zi)料下載
| 型号 | 輸(shu)入電(dian)壓 | 額定輸(shu)入 電(dian)流(A) | 額定輸(shu)出 電(dian)流(A) | 适配(pei)電(dian)機(jī) (kW) |
| RV51-T3-4G/5R5P | 三相380V ±15% | 10/15 | 9/13 | 4.0/5.5 |
| RV51-T3-5R5G/7R5P | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
| RV51-T3-7R5G/11P | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
| RV51-T3-11G/15P | 26/35 | 25/32 | 11/15 | |
| RV51-T3-15G/18P | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
| RV51-T3-18G/22P | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
| RV51-T3-22G/30P | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
| RV51-T3-30G/37P | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
| RV51-T3-37G/45P | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
| RV51-T3-45G/55P | 90/105 | 90/110 | 45/55 | |
| RV51-T3-55G/75P | 105/140 | 110/150 | 55/75 | |
| RV51-T3-75G/90P | 140/160 | 150/176 | 75/90 | |
| RV51-T3-90G/110P | 160/210 | 176/210 | 90/110 | |
| RV51-T3-110G/132P | 210/240 | 210/250 | 110/132 | |
| RV51-T3-132G/160P | 240/290 | 250/300 | 132/160 | |
| RV51-T3-160G/185P | 290/330 | 300/340 | 160/185 | |
| RV51-T3-185G/200P | 330/370 | 340/380 | 185/200 | |
| RV51-T3-200G/220P | 370/410 | 380/415 | 200/220 | |
| RV51-T3-220G/250P | 410/460 | 415/470 | 220/250 | |
| RV51-T3-250G/280P | 460/500 | 470/520 | 250/280 | |
| RV51-T3-280G/315P | 500/580 | 520/600 | 280/315 | |
| RV51-T3-315G/350P | 580/620 | 600/640 | 315/350 | |
| RV51-T3-350G | 620 | 640 | 350 | |
| RV51-T3-400G | 670 | 690 | 400 | |
| RV51-T3-500G | 835 | 860 | 500 | |
| RV51-T3-560G | 920 | 950 | 560 | |
| RV51-T3-630G | 1050 | 1100 | 630 | |
| RV51-T3-710G | 1126 | 1280 | 710 | |
| RV51-T6-18G | 三相660V ±15% | 30 | 25 | 18.5 |
| RV51-T6-22G | 38 | 28 | 22 | |
| RV51-T6-30G | 40 | 35 | 30 | |
| RV51-T6-37G | 47 | 45 | 37 | |
| RV51-T6-45G | 55 | 52 | 45 | |
| RV51-T6-55G | 65 | 63 | 55 | |
| RV51-T6-75G | 85 | 86 | 75 | |
| RV51-T6-90G | 95 | 98 | 90 | |
| RV51-T6-110G | 118 | 121 | 110 | |
| RV51-T6-132G | 145 | 150 | 132 | |
| RV51-T6-160G | 165 | 175 | 160 | |
| RV51-T6-185G | 190 | 198 | 185 | |
| RV51-T6-200G | 210 | 218 | 200 | |
| RV51-T6-220G | 230 | 240 | 220 | |
| RV51-T6-250G | 255 | 270 | 250 | |
| RV51-T6-280G | 290 | 320 | 280 | |
| RV51-T6-315G | 334 | 350 | 315 | |
| RV51-T6-350G | 360 | 380 | 350 | |
| RV51-T6-400G | 411 | 430 | 400 | |
| RV51-T6-500G | 518 | 540 | 500 | |
| RV51-T6-560G | 578 | 600 | 560 |
| 輸(shu) 入 | |
| 輸(shu)入電(dian)壓範圍 | 3AC690V土15% 3AC380V土15% 3AC220V土15% 1AC220V土15% |
| 輸(shu)入頻率範圍 | 47~63Hz |
| 效率 | ≥98% |
| 控製(zhi)特性 | |
| 控製(zhi)方(fang)式(shi) | V/F控製(zhi)、無PG矢量控製(zhi)(SVC)、轉矩控製(zhi) |
| 運行指令方(fang)式(shi) | 鍵盤控製(zhi)、端子(zi)控製(zhi)、串行通(tong)訊控製(zhi) |
| 頻率給定方(fang)式(shi) | 數(shu)字給定、模拟量給定、脈沖頻率給定、通(tong)訊給定、多(duo)段速(su)給定、PID給定等(deng),內(nei)置PLC設(shè)定及(ji)頻率組郃(he) |
| 過(guo)載能(néng)力(li) | G型:150%額定電(dian)流60s,180%額定電(dian)流10s,200%額定電(dian)流0.5s P型:120%額定電(dian)流60s,150%額定電(dian)流10s |
| 啓動(dòng)轉矩 | 0.5Hz/150%(SVC) |
| 速(su)度控製(zhi)精(jīng)度表 | 土0.01%最高(gao)速(su)度(SVC) |
| 載波(bo)頻率 | 1.0-15.0KHz |
| 頻率分(fēn)辨率 | 數(shu)字給定:0.01Hz 模拟量給定:最高(gao)頻率x0.1% |
| 自動(dòng)轉矩提升 | 自動(dòng)轉距提升;手動(dòng)轉距提升0.1% ~30.0% |
| 加(jia)減速(su)方(fang)式(shi) | 直線(xiàn)或S曲線(xiàn),四種加(jia)減速(su)時間 |
| 直流製(zhi)動(dòng) | 起動(dòng)時直流製(zhi)動(dòng)咊(he)停機(jī)時直流製(zhi)動(dòng) |
| 點動(dòng)運行 | 點動(dòng)頻率範圍:0.0Hz-最大(da)頻率輸(shu)出,點動(dòng)加(jia)減速(su)時間:0~3600.0s |
| 簡易PLC及(ji)多(duo)段速(su)運行 | 16段速(su)咊(he)PLC功能(néng) |
| 內(nei)置PID | 可(kě)方(fang)便實現(xian)過(guo)程(cheng)量(如壓力(li)、溫度、流量等(deng))的(de)閉環控製(zhi)係(xi)統 |
| 自動(dòng)電(dian)壓調整 | 當電(dian)網電(dian)壓變化時,能(néng)自動(dòng)保持輸(shu)出電(dian)壓恒定 |
| 控製(zhi)功能(néng) | |
| 共直流母線(xiàn) | 多(duo)檯(tai)變頻器(qi)共用(yong)直流母線(xiàn),能(néng)量自動(dòng)均衡 |
| 轉矩控製(zhi) | 有(yǒu) |
| 擺頻控製(zhi) | 有(yǒu) |
| 定長(zhang)控製(zhi) | 有(yǒu) |
| 輸(shu)入輸(shu)出端子(zi) | |
| 輸(shu)入端子(zi) | 可(kě)編程(cheng)輸(shu)入端子(zi)7路,高(gao)速(su)脈沖群輸(shu)入;可(kě)編程(cheng)高(gao)速(su)脈沖輸(shu)入1路, 模拟雖輸(shu)入2路,1路電(dian)壓0~10V, 1路電(dian)流0/4~20mA與0~10V可(kě)選輸(shu)入 |
| 輸(shu)出端子(zi) | 開路集(ji)電(dian)極輸(shu)出1路,繼電(dian)器(qi)輸(shu)出1路,模拟量輸(shu)出2路,繼電(dian)器(qi)輸(shu)出2路 |
| LED顯示 | 可(kě)顯示設(shè)定頻率、 輸(shu)出頻率、 輸(shu)出電(dian)壓、 輸(shu)出電(dian)流等(deng) |
| LCD顯示 | 選配(pei) |
| 參數(shu)複製(zhi) | LCD操作(zuò)時可(kě)用(yong) |